# 产品全景图

## 芯片核心参数速查表

数据来源：[边缘计算产品页](https://www.axera-tech.com/zh-hans/product/edge-aI-inference)。硬参数以官方 datasheet 为准。

| 芯片型号 | 产品描述 | NPU 算力 | 产品主页 | PDF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AX8850N | 高算力、高能效比 SoC 芯片 | 72.0 TOPS@INT4 或 18.0 TOPS@INT8 | [主页](https://www.axera-tech.com/index.php/zh-hans/product/2897.html) | [PDF](https://www.axera-tech.com/sites/default/files/2026-05/20260522143336_842.pdf) |
| AX8850 | 高算力、高能效比数字 SoC 芯片 | 24 TOPS@INT8 | [主页](https://www.axera-tech.com/index.php/zh-hans/product/2896.html) | [PDF](https://www.axera-tech.com/sites/default/files/2026-05/20260522143627_843.pdf) |
| AX8910 | 强大 AI 和视觉处理能力的机器视觉 SoC | 12TOPS | [主页](https://www.axera-tech.com/zh-hans/product/ax8910.html) | [PDF](https://www.axera-tech.com/sites/default/files/2026-06/20260616155203_900.pdf) |

## 应用场景

下表列出典型应用方向，具体方案详见[行业解决方案](../07_solutions/index.md)章节。

| 场景 | 代表芯片 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 大语言模型推理 | AX8850N、AX8850 | 端侧 LLM/VLM 推理 |
| 智能语音 | AX8850N、AX8850 | ASR、TTS、降噪 |
| 智慧家居 | AX8850N、AX8850 | AI NAS|
| 工业视觉 | AX8850N、AX8910 | 检测、分割、关键点、双目深度 |
| 智慧城市 | AX8850N、AX8850 | AI NVR、AIBOX |
