# 硬件生态概览

## 选型速查表

按芯片型号和产品形态快速筛选，详细规格见各厂商页面。

### 主控开发板

| 名称 | 配置（DDR/eMMC） | 主控芯片 | 厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| AX8850N DEMO Board | 16GB / 64GB | AX8850N | AXERA |
| [M4N-Dock（爱芯派 Pro）](sipeed.md) | 8GB / 32GB | AX650N / AX8850N | Sipeed |
| [AI Pyramid Pro](m5stack.md) | 8GB / 32GB | AX8850 | M5Stack |
| 开发套件 | 待补充 | AX8850N | 蜜连科技 |
| [AIBOX](yiyue.md) | 以商品 SKU 为准 | AX8850N | 以悦科技 |

### 算力卡

| 名称 | 配置 (DDR) | 芯片 | 厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| [AI-8850 LLM Acceleration M.2 Kit](m5stack.md) | 4GB | AX8850 | M5Stack |
| [AICore AX-M1](radxa.md) | 8GB | AX8850 | 瑞莎科技 |
| [M.2 2280 算力卡](yiyue.md) | 以商品 SKU 为准 | AX8850 | 以悦科技 |

### 算力卡已适配主控架构

| 架构 | 已验证型号 |
| --- | --- |
| X86 | Intel、AMD |
| aarch64 | Raspberry Pi5、Rockchip (RK3588/RK3576/RK3568)、AllWinner (A733)、NXP、Xilinx |

